Aqui você pode informar as medidas dos seus produtos para oferecer mais detalhes aos clientes.
As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69 | 52 | 48 | 19 |
M | 72 | 54 | 49 | 20 |
G | 74 | 56 | 50 | 21 |
GG | 75 | 59 | 51,5 | 22,5 |
Tamanho | Comprimento | Abdômen | Bustos | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|---|
PP | 65 | 50 |
41 |
36 | 14 |
P | 66 | 52 | 43 | 37 | 15 |
M | 67 | 54 | 45 | 38 | 16 |
G | 68 | 56 | 47 | 39 | 17 |
GG | 69 | 58 | 49 | 40 | 18 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Tolerância de +/-2cm
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |